呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子走り幅跳び 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
5m27 1.9 西川 静江 4 H.08.07.21 第32回中国地区高専体育大会 呉高専
4m87 1.8 竹入 恵美 2 H.10.08.08 第33回全国高専体育大会 千葉
4m77   植木 薫 5 H.05.07.24 第29回中国地区高専体育大会 恩田
4m70 0.9 東谷 美穂 1 H.16.07.18 中国地区高専大会 東広島
4m63 1.0 奥田 菜実 3 H.14.07.20 第38回中国地区高専体育大会 米子
4m57 -0.4 上尾  ゆかり 2 H.11.07.20 第35回中国地区高専体育大会 東広島
4m54 0.8 植木 真澄 4 H.07.05.07 呉市民体育大会 ニ河
4m52 0.6 貫目  美智恵 3 H.15.07.19 第39回中国地区高専体育大会 東広島
4m38   清原 千鶴 4 H.02.07.22 第26回中国地区高専体育大会 徳山
4m33 0.0 貫目 美智恵 4 H.16.05.03 呉市民体育大会 マツダ
4m23   谷村 明美     県大学・高専対校  
4m20   藤井 直子 2 H.13.07.2 第37回中国地区高専体育会 津山
4m20 0.0 奥田 菜実 5 H.16.08.11 全国高専大会 石川県西部緑地公園
3m91   西藤 法代 4 H.02.07.22 第26回中国地区高専体育大会 徳山
3m83 -0.5 禰宜元  浩子 1 H.09.07.20 第33回中国地区高専体育大会 恩田
3m83 -0.5 金野  亜紀子 1 H.10.07.19 第34回中国地区高専体育大会 松江
3m59 -0.6 花本 文香 2 H.14.04.06 県高校記録会  
3m17 1.4 山岡 祥子 1 H.11.10.10 広島県陸上競技記録会 スタジアム
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子走り高跳び 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
1m40   金野  亜紀子        
1m30   藤井 直子 2 H.13.05.03 呉市民体育大会 マツダ
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子砲丸投げ(高校用) 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
8m74   中村 真澄 2 H.01.07.22 第24回中国地区高専体育大会  
7m47   竹入 恵美 3 H.11.07.20 第35回中国地区高専体育大会 東広島
7m25   岸保 英理 3 H.05.07.24 第29回中国地区高専体育大会 恩田
7m01   植木 真澄 2 H.05.07.24 第29回中国地区高専体育大会 恩田
6m97   花本 文香 1 H.13.07.20 第37回中国地区高専体育会 津山
6m35   植木 真澄 4 H.02.07.22 第26回中国地区高専体育大会 徳山
6m32   金野  亜紀子 1 H.10.07.19 第34回中国地区高専体育大会 松江
6m24   奥田 菜実 5 H.16.07.18 中国地区高専大会 東広島
6m23   奥田 菜実 1 H.12.07.23 第36回中国地区高専体育会 大島
6m09   貫目  美智恵 1 H.13.07.20 第37回中国地区高専体育会 津山
6m09   貫目 美智恵 4 H.16.07.18 中国地区高専大会 東広島
5m91   空久保  奈未 2 H.14.07.20 第38回中国地区高専体育大会 米子
5m85   若宮 祥子 1 H.06.07.23 第30回中国地区高専体育大会 津山
5m56   淺沼 淑子 3 H.09.07.20 第33回中国地区高専体育大会 恩田
5m45   藤井 直子 1 H.12.07.23 第36回中国地区高専体育会 大島
4m99   竹崎 祐子 1 H.13.08.08 呉地区高校選手権 マツダ
4m14   上尾  ゆかり 1 H.10.07.19 第34回中国地区高専体育大会 松江
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子砲丸投げ(一般用) 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
6m66   岸保 英理 2 H.04.07.04 中四IC広島支部記録会 スタジアム
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子円盤投げ 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
21m10   山中 美樹 2 S.54.11.3 第25回中国地区高専体育大会 米子
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子高校駅伝 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
1°36'18"   奥田、堀、北村、花本、藤井 2、2、1、1、2 H.13.11.03 第18回広島県高校女子駅伝大会 道後山