呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子100m 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
13"14 1.3 西川 静江 4 H.08.08.10 第32回全国高専体育大会 熊本
13"5   植木 薫 4 H.04.06.28 広島県学生新人 呉高専
13"66 -0.4 東谷 美穂 2 H.17.08.10 第40回全国高専体育大会 栃木総合運動公園
14"0 1.9 貫目  美智恵 3 H.15.08.06 呉地区高校選手権 マツダ
14"04 0.6 山岡 祥子 1 H.11.07.20 第35回中国地区高専体育大会 東広島
14"19   竹入 恵美 2 H.10.07.19 第34回中国地区高専体育大会 松江
14"19 0.5 上尾  ゆかり 4 H.13.07.2 第37回中国地区高専体育大会 津山
14"2   中村 真澄 2 H.01.07.23 第25回中国地区高専体育大会 米子
14"3 1.9 藤井 直子 1 H.12.09.02 賀茂郡陸上選手権 マツダ
14"37 1.1 奥田 菜実 3 H.14.07.20 第38回中国地区高専体育大会 米子
14"7   北村 望 1 H.13.09.08 呉地域ふれあい陸上 ニ河
14"7 1.2 花本 文香 2 H.14.04.24 第55回呉地区高校総合体育大会 マツダ
15"2   沖本  和香子 1 H.03.07.21 第27回中国地区高専体育大会 呉高専
15"2 0.0 坂上 美穂 1 H.09.07.20 第33回中国地区高専体育大会 恩田
15"5  1.6 金野  亜紀子 2 H.11.09.11 第04回呉地域ふれあい陸上 ニ河
15"9  0.0 禰宜元  浩子 1 H.09.07.20 第33回中国地区高専体育大会 恩田
17"2   竹崎 祐子 1 H.13.05.03 呉市民体育大会 マツダ
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子200m 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
28"0   西川 静江 4 H.08.08.24 呉市選手権 ニ河
28"6   植木 真澄 3 H.06.05.01 呉市民体育大会 ニ河
28"62 2.0 東谷 美穂 2 H.17.09.25 第44回県高校新人大会 広島スタジアム
29"45   貫目  美智恵 4 H.16.08.11 全国高専大会 石川県西部緑地
29"6  0.1 山岡 祥子 1 H.11.08.23 呉市選手権 ニ河
29"8 2 奥田 菜実 3 H.14.05.03 呉市民体育大会 マツダ
30"3   1.2 上尾  ゆかり 2 H.11.05.02 呉市民体育大会 ニ河
30"5   藤井 直子 1 H.12.09.02 賀茂郡陸上選手権 マツダ
30"5 0.6 貫目  美智恵 3 H.15.06.14 呉市選手権 マツダ
31"0 -0.1 花本 文香 1 H.13.09.02 呉地区高校新人 マツダ
31"16 0.9 竹入 恵美 3 H.11.04.17 広島県国体強化記録会 スタジアム
31"44 -1.3 奥田  菜実 5 H.16.04.12 広島県国体強化記録会 スタジアム
31"63 1.2 金野  亜紀子 2 H.11.08.26 第49回広島県高校対校選手権 竹ケ端
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子400m 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
62"19   植木 真澄 3 H.06.06.24 第28回広島県選手権 スタジアム
67"66   奥田 菜実 3 H.14.08.27 第52回広島県高校対抗陸上選手県大会 竹ケ端
71"46   北村 望 1 H.13.09.22 広島県高校新人戦 東広島
72"9   沖本  和香子 2 H.04.06.28 広島県学生新人 呉高専
73"61   淺沼 淑子 2 H.08.04.20 広島県国体強化記録会 スタジアム
78"87     智恵 3 H.14.08.27 第52回広島県高校対抗陸上選手県大会 竹ケ端
79"15   竹崎 祐子 2 H.14.04.06 県高校記録会 東広島
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:800m 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
2'29"61   植木 真澄 3 H.06.07.23 第30回中国地区高専体育大会 津山
2'33"62   沖本  和香子 4 H.06.07.23 第30回中国地区高専体育大会 津山
2'35"34   国兼 みゆき 2 H.17.08.10 第40回全国高専体育大会 栃木総合運動公園
2'37"62   淺沼 淑子 4 H.10.07.19 第34回中国地区高専体育大会 松江
2'37"81   奥田 菜実 2 H.13.07.20 第37回中国地区高専体育会 津山
2'38"46   高見 奈菜 4 H.11.07.20 第35回中国地区高専体育大会 東広島
2'42"6   坂上 美穂 1 H.09.10.26 呉市体育祭 ニ河
2'55"16   堀 智恵 3 H.14.07.20 第38回中国地区高専体育大会 米子
3'04"1   禰宜元  浩子 1 H.09.08.23 呉市選手権 ニ河
3'06"5   和田 朱里 1 H.16.05.03 呉市民体育大会 マツダ
3'12"37   竹崎 祐子 2 H.14.04.06 県高校記録会 東広島
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子1500m 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
5'28"8   国兼 みゆき 2 H.17.09.11 第47回呉地区高校新人大会 呉市総合SS
5'36"32   淺沼 淑子 4 H.10.04.18 広島県国体強化記録会 スタジアム
5'38"76   高見 奈菜 3 H.10.04.18 広島県国体強化記録会 スタジアム
6'18"0   堀 智恵 1 H.12.08.08 呉地区高校選手権 マツダ
7'51"1   竹崎 祐子 1 H.13.09.02 呉地区高校新人 マツダ
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子3000m 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
11'44"10   淺沼 淑子 1 H.07.09.15 第28回県大学・高専対校 スタジアム
11'48"5   奥田 菜実 2 H.13.11.24 県高校長距離投擲記録会 東広島
12'03"5   沖本  和香子 1 H.03.08.30 呉市ナイター記録会 マツダ
12'03"96   国兼 みゆき 1 H.16.12.05 広島市陸上記録会 スタジアム
12'16"08   高見 奈菜 1 H.08.09.16 第29回県大学・高専対校 スタジアム
12'45"3   坂上 美穂 1 H.09.09.13 第02回呉地域ふれあい陸上 ニ河
12'53"9   藤井 直子 2 H.13.10.27 県高校長距離投擲記録会 東広島
13'22"37   堀 智恵 3 H.14.05.26 第54回広島県高等学校総合体育大会 スタジアム
15'42"8   貫目  美智恵 1 H.13.10.27 県高校長距離投擲記録会 東広島
15'58"1   竹崎 祐子 1 H.13.10.27 県高校長距離投擲記録会 東広島
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子3000mロード 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
14'43"   花本 文香 1 H.13.11.03 第回広島県高校女子駅伝 道後山クロカン
14'51"   北村 望 1 H.13.11.03 第回広島県高校女子駅伝 道後山クロカン
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子100mH 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
19"5 0.0 花本 文香 2 H.14.04.24 第55回呉地区高校総合体育大会 マツダ
20"7 0.2 貫目  美智恵 3 H.15.04.26 第56回呉地区高校総合体育大会 マツダ
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子400mH 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
76"14   奥田 菜実 3 H.14.05.26 第54回広島県高等学校総合体育大会 スタジアム
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子400mR 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
55"86   奥田、東谷、貫目、国兼 5、1、4、1 H.16.07.18 中国地区高専大会 東広島
56"95   奥田、東谷、貫目、国兼 5、1、4、1 H.16.08.11 全国高専大会 石川県西部緑地公園
57"6   西川、沖本、若宮、植木真   H.06.07.30 呉市選手権 ニ河
57"6   貫目、奥田、花本、北村 1、2、1、1 H.13.09.02 呉地区高校新人 マツダ
57"65   山岡、竹入、金野、上尾 1、3、2、2 H.11.04.17 広島県国体強化記録会 スタジアム
57"67   藤井、奥田、花本、北村 2、2、1、1 H.13.09.22 広島県高校新人 東広島
57"7   貫目、奥田、藤井、上尾 1、2、2、4 H.13.06.17 呉市6月記録会 マツダ
58"43   藤井、奥田、貫目、北村 2、2、1、1 H.13.08.23 広島県高校選手権 福山竹ケ端
58"7   藤井、奥田、花本、上尾 2、2、1、4 H.13.09.20 呉市選手権 ニ河
58"8   奥田、上尾、藤井、堀 1、3、1、1 H.12.09.02 第21回賀茂郡陸上選手権 マツダ
59"0   坂上、禰宜元、高見、竹入   H.09.08.24 呉市選手権 ニ河
59"3   貫目、奥田、花本、堀 2、3、2、3 H.14.05.03 呉市民体育大会 マツダ
60"4   竹入、上尾、金野、高見 2、1、1、3 H.10.05.03 呉市民体育大会 ニ河
60"5   淺沼、竹入、禰宜元、高見 4、2、2、3 H.10.04.12 呉市強化記録会 マツダ
60"8   堀、奥田、藤井、上尾 2、2、2、4 H.13.04.14 呉市春季記録会 マツダ
61"1   奥田、竹崎、貫目、北村 2、1、1、1 H.13.05.03 呉市民体育大会 マツダ
61"3   上尾、金野、高見、淺沼 1、1、3、4 H.10.08.23 呉市選手権 ニ河
61"7   上尾、金野、堀、藤井 3、3、1、1 H.12.04.03 呉市民体育大会 二河
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:女子1600mR 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
4'42"13   藤井、奥田、花本、貫目 2、2、1、1 H.13.09.23 広島県高校新人戦 東広島
4'50"40   貫目、奥田、堀、花本 2、3、3、2 H.14.05.26 第54回広島県高校総合体育大会 スタジアム
5'03"1   北村、奥田、貫目、堀 1、2、1、2 H.13.09.02 呉地区高校新人 マツダ