呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:3000m 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
08'57"38   瀬戸  香樹 S2 H.14.04.20 広島県国体強化記録会 スタジアム
09'34"73   藤重  英雄 1 H.09.08.31 広島県国体予選会 スタジアム
09'34"8    野田  興司 2 S.45.09.23 第9回呉陸協記録会  
09'53"2   兼森   周平 2 H.12.08.26 呉市長距離ナイター記録会 マツダ
09'59"19   田中 克佳 1 H.08.09.16 第29回広島県大学・高専対校 スタジアム
10'10"50   竹内  教雄 1 H.14.06.15 呉市6月記録会 マツダ
10'19"97   佐々木 智之 1 H.16.06.27 広島県選手権 スタジアム
10'32"4   川口 哲史 1 H.17.08.20 呉市長距離ナイター記録会 呉市総合SS
10'35"3   松本 憲明 1 H.16.05.24 賀茂東広島記録会 東広島
10'36"04     拓朗 3 H.13.03.31 県高校記録会 東広島
10'41"64   青野 正樹 2 H.09.04.19 広島県国体強化記録会 スタジアム
10'52"8   北中 大相 1 H.17.08.20 呉市長距離ナイター記録会 呉市総合SS
10'53"4   河野 恭介 1 H.17.08.20 呉市長距離ナイター記録会 呉市総合SS
12'34"5   吉岡 佑馬 1 H.17.08.20 呉市長距離ナイター記録会 呉市総合SS
13'00"4   忠保 圭祐 1 H.17.08.20 呉市長距離ナイター記録会 呉市総合SS
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:5000m 出典:あしあと 第30号
15'28"7   石田 一成 4 H.05.10.16 第16回中四学生選手権 スタジアム
15'44"2   瀬戸 香樹 S2 H.14.05.03 呉市民体育大会 マツダ
15'53"65   藤重 英雄 5 H.13.08.04 第36回全国高専体育大会 山口
15'57"94   田中 克桂 5 H.12.10.28 第23回中四学生選手権 丸亀
16'08"32   見藤 慎一 4 H.10.05.23 第52回中四学生対校選手権 丸亀
16'10"3   稲田 亮史 4 H.06.04.17 呉市記録会 マツダ
16'16"23   清時 崇公 2 H.16.12.05 広島市陸上記録会 スタジアム
16'18"97   兼森 周平 5 H.15.10.19 第26回中四学生選手権大会 丸亀
16'23"0   浜本 一成 2 H.05.08.29 呉市長距離ナイター記録会 マツダ
16'29"2   梶山 芳信   S.44.08.21 全国高専体育大会  
16'42"0   池田 和隆   S.57.07.17 第18回中国地区高専体育大会 美作
16'42"1   佐々木 智之 2 H.17.09.25 第44回県高校新人大会 広島スタジアム
16'46"94   小倉 哲也 3 H.08.04.20 広島県国体強化記録会 スタジアム
16'52"55   樋吉 佑一 4 H.14.04.21 広島県国体強化記録会 スタジアム
16'57"4   山本 英昭   S.52.07.22 第13回中国地区高専体育大会  
16'58"1   平野 廉二 5 S.59.07.22 第20回中国地区高専体育大会  
16'58"3   大崎 裕介 3 H.15.11.23 高校記録会 東広島
16'58"84     拓朗 4 H.14.04.25 広島県国体強化記録会 スタジアム
16'59"33   竹内 教雄 3 H.16.12.05 広島市陸上記録会 スタジアム
16'59"8    池田 義信   S.46.05.30 第07回広島県学生記録会 美作
17'04"7   大上  4 S.58.07.24 第19回中国地区高専体育大会 米子
17'06"7   管 俊博 5 S.59.07.22 第20回中国地区高専体育大会  
17'07"09   部谷 悠也 2 H.10.04.19 広島県国体強化記録会 スタジアム
17'08"0   鈴木 信一 1 S.45.10.18 第3回広島県大学対抗陸上選手権大会  
17'08"9   福庭 康彦   S.53.06.25 県学生陸上競技大会 県営
17'09"9   竹内 教雄 1 H.14.05.08 第55回呉地区高校総合体育大会 マツダ
17'10"67   佐古 克敬 4 H.09.09.15 第29回広島県大学・高専対校 スタジアム
17'12"4   山之上 卓 5 S.54.07.21 第15回中国地区高専体育大会 広島商船
17'15"3   沖横田 誠 2 H.15.11.22 県高校長距離・投擲記録会 東広島
17'16"2   脇坂 孝志 3 S.45.06.27 第7回呉陸協記録会  
17'16"8   片岡 充宜   S.45.07.22 第06回中国地区高専体育大会 山口
17'17"5   出水 幸司 2 H.02.07.07 第02回広島市記録会 広島
17'18"09   大崎 裕介 1 H.16.12.05 広島市陸上記録会 スタジアム
17'20"3   石井 利宜 3 H.08.10.27 呉市体育祭 二河
17'20"5   畠田 邦彦   H.01.07.22 第25回中国地区高専体育大会 米子
17'22"8   石井 照章   S.62.07.22 第23回中国地区高専体育大会 松江 
17'23"4   琴崎  肇 1 S.45.09.06 第6回広島県学生記録会 二河
17'24"4   古岡 清和 5 H.02.07.22 第26回中国地区高専体育大会 徳山
17'25"9   橋本 聖三   S.60.07.21 第21回中国地区高専体育大会 呉高専
17'26"2   野田 興司 5 S.48.04.29 呉市民体育大会 二河
17'28"0   小倉 一弥 4 H.07.04.16 呉市記録会 マツダ
17'28"0   増田  亨   S.48.07.22 第09回中国地区高専体育大会 呉高専
17'28"2   川口 康志 2 H.07.04.16 呉市記録会 マツダ
17'28"6   沖横田 誠 3 H.16.04.23 呉地区高校総合体育大会 マツダ
17'32"1   河野 恭介 1 H.17.10.30 第52回呉市体育祭 呉市総合SS
17'32"6   池本 直文 4 H.10.05.03 呉市市民体育大会 二河
17'32"8   清時 崇公 1 H.15.06.15 呉市選手権 マツダ
17'33"6   伊崎 浩一 4 H.10.10.03 県高校長距離記録会 東広島
17'38"8   竹下  翼 2 H.08.09.04 呉市長距離ナイター記録会 マツダ
17'45"0   藤原 慎吾   S.49.05.05 呉市民体育大会  
17'46"56   北川 大貴 1 H.16.12.05 広島市陸上記録会 スタジアム
17'47"64   金子  晃 1 H.14.10.11 広島県陸上競技記録会 スタジアム
17'49"0   角  浩司   S.52.09.04 呉市陸上競技選手権大会  
17'54"20   小池 勝也 1 H.16.12.05 広島市陸上記録会 スタジアム
18'00"04   松本 憲明 1 H.16.12.05 広島市陸上記録会 スタジアム
18'00"1   山根 大典 3 H.1209.09 呉地域ふれあい陸上 ニ河
18'04"0   先家 正治 3 H.04.11.03 第25回広島県大学・高専対校 スタジアム
18'09"3   友永 洋文   S.47.10.29 呉地区高校新人戦  
18'14"2   本村  理 1 H.02.07.07 第02回広島市記録会 広島
18'15"0   中島 忠範 4 H.02.07.07 第02回広島市記録会 広島
18'17"27   北中 大相 1 H.17.10.30 第52回呉市体育祭 呉市総合SS
18'17"4   金山 裕典 1 S.50.11.16 呉地区陸上競技新人戦  
18'18"5   橋本 勝人 4 H.02.07.07 第02回広島市記録会 広島
18'20"92   横道 良二 1 H.08.09.16 第29回広島県大学・高専対校 スタジアム
18'25"9   上田 祐太郎 1 H.13.10.27 県高校長距離投擲記録会 東広島
18'54"0   白仁田 延広 1 H.02.10.28 呉市体育祭 二河
19'22"5   小川 健一 2 H.03.08.11 第15回呉市リレーカーニバル 二河
19'24"6   浜本 敦志 1 H.02.07.07 第02回広島市記録会 広島
19'25"1   古川 圭太 2 H.05.08.29 呉市長距離ナイター記録会 マツダ
19'27"3    星野 晋司 2 H.13.10.27 県高校長距離投擲記録会 東広島
19'32"2   本田 恭邦 2 H.09.10.16 呉市体育祭 二河
19'34"0   松村 佳典 1 H.13.09.08 呉地域ふれあい陸上 ニ河
19'38"5   青野 正樹 3 H.10.05.03 呉市市民体育大会 二河
19'38"5   浅野 朗宏 1 H.03.09.04 呉市長距離ナイター記録会 マツダ
19'38"6   牛神 義博   S.41.07.25 第02回中国地区高専体育大会 津山
19'40"2   村本 康明 2 H.13.10.27 県高校長距離投擲記録会 東広島
19'47"8   大東 昌弘 1 H.03.04.28 呉市市民体育大会 二河
19'53"0   黒瀬  充 1 H.06.05.01 呉市市民体育大会 二河
20'16"4   清原 英治 2 H.02.07.07 第02回広島市記録会 広島
20'19"8   笹淵 圭治 5 H.05.04.11 呉市記録会 マツダ
20'40"0   長谷川 一彦 2 H.04.10.25 呉市体育祭 二河
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:10000mトラック 出典:あしあと 第30号
33'24"90   瀬戸 香樹 S2 H.15.01.08 記録会 竹が端
33'51"80   田中 克佳 4 H.11.05.15 第53回中四学生対校選手権 松江
34'08"41   兼森 周平 5 H.16.01.11 福山市記録会 竹が端
34'45"0   石田 一成 2 H.03.11.17 呉市記録会 マツダ
34'52"1   清時 崇公 3 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
35'30"41   藤重 英雄 3 H.11.04.17 広島県国体強化記録会 スタジアム
35'52"1   佐々木 智之 2 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
36'10"0   浜本 一成 1 H.04.11.22 呉市記録会 マツダ
36'19"0   浜本 敦志 3 H.04.11.22 呉市記録会 マツダ
36'19"0   稲田 亮史 3 H.04.11.22 呉市記録会 マツダ
37'20"7   先家 正治 3 H.04.11.22 呉市記録会 マツダ
37'36"0   竹下  1 H.08.08.24 呉市選手権 二河
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:10000mロード 出典:あしあと 第30号
32'59"   瀬戸 香樹 S2 H.14.12.22 第55回ロードレース’くれ’ 仁方
32'41"0   石田 一成 4 H.06.01.09 第46回呉市民ロードレース 仁方
33'40"   野田 興司 2 S.49.10.26 第2回呉市一万メートルロードレース大会 長浜
33'48"   脇坂 孝志 3 S.49.01.16 ロードレース  
33'53"   清時  崇公 2 H.16.11.07 県高校駅伝 クロカンパーク
34'11"   兼森   周平 5 H.15.12.05 第54回ロードレース”くれ” 仁方
34'15"8   田中 克佳 4 H.11.12.26 第52回ロードレース「くれ」 仁方
34'41"0   浜本 一成 2 H.05.10.17 第25回呉市1万mロード 長浜
34'46"0   稲田 亮史 4 H.05.10.17 第25回呉市1万mロード 長浜
35'23"   鈴木 信一 1 S.49.10.26 第2回呉市一万メートルロードレース大会 長浜
35'30"   琴崎  1 S.49.10.26 第2回呉市一万メートルロードレース大会 長浜
35'36"8   藤重 英雄 3 H.11.12.26 第52回ロードレース「くれ」 仁方
36'01"0   小倉 哲也 3 H.08.01.14 第46回呉市民ロードレース 仁方
36'03"0   小倉 一弥 2 H.05.10.17 第25回呉市1万mロード 長浜
36'07"   池田 義信   S.49.10.26 第2回呉市一万メートルロードレース大会 長浜
36'10"   大崎 裕介 3 H.16.02.01 第20回サザンセト大島ロードレース 山口大島
36'25"   竹内 教雄 2 H.16.02.01 第20回サザンセト大島ロードレース 山口大島
37'02"   江木 賢宏 職員 H.16.02.01 第20回サザンセト大島ロードレース 山口大島
37'04"   大崎 裕介 4 H.16.03.21 日本海マラソン 鳥取布施
37'04"0   平川    S.51.01.11 第46回呉市民ロードレース 仁方
37'04"0   浜本 敦志 3 H.05.01.10 第46回呉市民ロードレース 仁方
37'16"     拓朗 4 H.14.12.22 第55回ロードレース’くれ’ 仁方
37'27"4   伊崎 浩一 5 H.11.12.26 第52回ロードレース「くれ」 仁方
37'31"   能浦 毅   S.52.01.15 第25回呉市民ロードレース大会 長浜
37'54"0   先家 正治 3 H.04.10.11 第25回呉市1万mロード 長浜
38'06"   沖横田 誠 1 H.14.12.22 第55回ロードレース’くれ’ 仁方
38'07"0   川口 康志 1 H.07.01.08 第46回呉市民ロードレース 仁方
38'10"0   浅野 朗宏 2 H.04.10.11 第25回呉市1万mロード 長浜
38'16"   樋吉 佑一 4 H.14.12.22 第55回ロードレース’くれ’ 仁方
38'17"0   石井 利宜 2 H.08.01.14 第46回呉市民ロードレース 仁方
38'18"0   山本 英樹 3 H.03.01.13 第46回呉市民ロードレース 仁方
38'36"0   小川 健一 1 H.03.01.13 第46回呉市民ロードレース 仁方
38'47"0   福庭 康彦   S.51.01.11 第46回呉市民ロードレース 仁方
38'51"1   山根 大典 1 H.11.12.26 第52回ロードレース「くれ」 仁方
38'52"0   佐古 克敬 2 H.08.01.14 第46回呉市民ロードレース 仁方
39'00"0   出水 幸司 2 H.03.01.13 第46回呉市民ロードレース 仁方
39'04"0   本村  1 H.03.01.13 第46回呉市民ロードレース 仁方
39'16"0   藤原 進吾   S.51.01.11 第46回呉市民ロードレース 仁方
39'31"   部谷 悠也 5 H.13.12.23 第54回ロードレース”くれ” 仁方
39'31"9   見藤 慎一 5 H.11.12.26 第52回ロードレース「くれ」 仁方
39'51"0   金山 裕典   S.51.01.11 第46回呉市民ロードレース 仁方
40'06"8   川辺 一浩 5 H.03.01.13 第46回呉市民ロードレース 仁方
40'12"0   大東 昌弘 1 H.04.01.12 第46回呉市民ロードレース 仁方
40'17"   出穂 剛士 3 H.14.12.22 第55回ロードレース’くれ’ 仁方
40'25"2   横道 良二 1 H.08.12.21 第46回呉市民ロードレース 仁方
40'44"4   中島 忠範 4 H.04.10.11 第25回呉市1万mロード 長浜
40'54"   金子 晃 1 H.14.12.22 第55回ロードレース’くれ’ 仁方
41'07"0   橋本 勝人 4 H.04.10.11 第25回呉市1万mロード 長浜
41'07"6   長谷川 一彦 1 H.04.01.12 第46回呉市民ロードレース 仁方
41'40"0   古川 圭太 4 H.08.01.14 第46回呉市民ロードレース 仁方
42'08"   日村 健一 3 H.12.12.24 第53回ロードレース”くれ” 仁方
42'37"0   竹下 翼 1 H.08.01.14 第46回呉市民ロードレース 仁方
44'16"   松村 佳典 1 H.13.12.23 第54回ロードレース”くれ” 仁方
44'19"4   増井 勢士 2 H.11.12.26 第52回ロードレース「くれ」 仁方
44'33"   舟橋 孝彦   S.52.01.15 第25回呉市民ロードレース大会 長浜
45'16"5   縄田 和成 1 H.04.10.11 第25回呉市1万mロード 長浜
46'53"0   笹淵 圭治 4 H.06.01.09 第46回呉市民ロードレース 仁方
48'48"1   福田 英男 4 H.11.12.26 第54回ロードレース「くれ」 仁方
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:ハーフ 出典:あしあと 第30号
1°14'56"   兼森 周平 5 H.16.02.01 第回丸亀ロードレール 丸亀
1°22'8"     拓朗 5 H.15.10.26 第18回ヒロシマMIKANマラソン2003 大柿
1°26'25"   樋吉 佑一 4 H.14.10.27 第17回ヒロシマMIKANマラソン2002 大柿
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:25kmロード 出典:あしあと 第30号
1゜44'46"   兼森 周平 2 H.12.10.15 第1回エアポートグリーンマラソン 広島空港
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:フルマラソン 出典:あしあと 第30号
3゜07'57"   田中 克桂 5 H.12.10.15 第1回エアポートグリーンマラソン 広島空港
3゜13'40   沖横  田誠 3 H.16.03.21 日本海マラソン 鳥取布施
4゜16'55   江木  賢宏 職員 H.16.03.21 日本海マラソン 鳥取布施