呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:800m 出典:あしあと 第30号
記録 風力 名前 学年 年月日 大会名 場所
1'51"9   瀬戸 香樹 S2 H.14.08.03 賀茂・東広島記録会 東広島
1'54"95   瀬戸 香樹 OB H.16.10.18 中四学生選手権 高知春野
1'59"04   山根   大典 3 H.12.0527 広島県高校総合体育大会 スタジアム
1'59"47   浜本 一成 4 H.07.04.16 広島県国体強化記録会 スタジアム
1'59"7   池田 和隆   S.57.07.04    
1'59"79   大崎 裕介  5 H.17.08.10 第40回全国高専体育大会 栃木総合運動公園
2'00"0   野田 興司   S.48.05.19    
2'00"3   平川  貢   S.55.07.22 第16回中国地区高専体育大会 山口
2'00"5   浜本 敦志 2 H.05.05.22 第47回中四学生対校選手権大会 愛媛
2'00"81   兼森 周平 4 H.14.06.29 第56回広島県選手県大会 スタジアム
2'01"1   溝内 知礼 4 H.08.04.13 呉市強化記録会 マツダ
2'01"3   小川 健一 4 H.05.06.18 第47回広島県選手権大会 スタジアム
2'01"49   増井 勢士 5 H.14.08.10 第37回全国高専体育大会 一関
2'01"6   石田 一成 2 H.05.04.17 第02回広島市記録会 スタジアム
2'01"7   三ノ京 敬 5 H.01.07.22 第25回中国地区高専体育大会 米子
2'02"0   池田 義信   S.49.07.23 第10回中国地区高専体育大会 松江 
2'02"04   佐藤 之司   S.57.07.04    
2'03"3   脇坂 孝志   S.46.09.05    
2'03"6   大上 洋  3 S.59.07.22 第20回中国地区高専体育大会  
2'03"8   稲田 亮史 4 H.05.08.21 呉市選手権 二河
2'04"   福井 誠   S.58.11.03 広島県大学・高専対校 県営
2'04"0   金山 裕典   S.53.07.22 第18回中国地区高専体育大会 呉高専
2'04"1   押尾 憲二 4 S.59.07.22 第20回中国地区高専体育大会  
2'04"3   石井 利宜 4 H.09.07.20 第33回中国地区高専体育大会 恩田
2'04"5   金子 晃 4 H.17.05.22 第59回中四学生対抗選手権 松江
2'05"1   沖原 義昭   S.61.07.19 第22回中国地区高専体育大会  
2'05"9   橋本 勝人 5 H.03.04.21 呉市強化記録会 マツダ
2'06"31   小倉 哲也 4 H.09.04.19 広島県国体強化記録会 スタジアム
2'06"4     博明   S.43.07.21 第04回中国地区高専体育大会 呉高専
2'06"52   浅野 朗宏 5 H.07.08.26 広島県学生記録会 スタジアム
2'06"9   加川    S.62.07.19 第23回中国地区高専体育大会 松江
2'07"0   横段 成男   S.56.07.19 第17回中国地区高専体育大会 松江 
2'07"14   部谷 悠也 2 H.10.08.23 呉市選手権 二河
2'07"2   山本 秀樹 3 H.02.07.22 第26回中国地区高専体育大会 徳山
2'07"6   信田 智之   S.57.07.17 第18回中国地区高専体育大会 呉高専
2'07"8   大崎 裕介 2 H.14.08.31 第44回呉地区高校新人陸上大会 マツダ
2'07"98   栗原 淳 3 H.01.04.17 広島権国体強化記録会 スタジアム
2'07"98   星野 晋司 2 H.13.07.20 第37回中国地区高専体育大会 津山
2'08"20   岩田 直樹 2 H.17.09.25 第44回県高校新人大会 広島スタジアム
2'08"4   能浦    S.48.06.16 第1回大学新人戦 二河
2'08"5   中島 忠範 4 H.02.09.01 呉市選手権 二河
2'09"9   出水 幸司 5 H.05.04.17 第02回広島市記録会 スタジアム
2'10"9     拓朗 3 H.13.04.26 呉地区高校総合体育大会 マツダ
2'11"26   本田 恭邦 3 H.10.05.04 呉市市民体育大会 二河
2'12"0   池本 直文   H.09.07.20 第33回中国地区高専体育大会 恩田
2'12"6   金子  2 H.15.06.14 呉市選手権 マツダ
2'12"7   古川 圭太 4 H.08.07.21 第32回中国地区高専体育大会 津山
2'13"6   小倉 一弥 2 H.05.08.05 広島県学生記録会 スタジアム
2'13"63   田中 克佳 4 H.11.10.24 第22回中四学生選手権大会 スタジアム
2'14"04   青野 正樹 3 H.10.04.18 広島県国体強化記録会 スタジアム
2'14"98   横道 良二 2 H.09.04.19 広島県国体強化記録会 スタジアム
2'15"0   木村 英史   S.42.07.22 第03回中国地区高専体育大会 米子
2'15"02   松原 伸宏 1 H.08.09.01 広島県国体予選会 スタジアム
2'15"7   川口 哲史 1 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
2'15"71   伊崎 浩一 5 H.11.04.17 広島権国体強化記録会 スタジアム
2'16"0   佐古 克敬 5 H.10.08.23 呉市選手権 二河
2'16"09   沖横田 誠 4 H.17.10.16 第28回中四学生選手権 愛媛
2'16"7   長谷川 一彦 2 H.04.07.04 広島県学生記録会 スタジアム
2'17"0   福庭 康彦   S.51.09.04 呉市陸上競技選手権大会  
2'17"2   先家 正治 4 H.05.09.15 第26回広島県大学・高専対校 スタジアム
2'18"9   上田 祐太郎 1 H.13.09.02 呉地区高校新人 マツダ
2'20"   本村 理 3 H.04.06.28 第19回広島県学生新人大会 呉高専
2'20"6   曽我部 智史 2 H.16.09.04 呉地区高校新人 マツダ
2'20"9   平木 隆紀 1 H.05.09.15 第26回広島県大学・高専対校 スタジアム
2'25"3   縄田 和成 2 H.03.06.30 第18回広島県学生新人大会 呉高専
2'25"6   竹下 翼 2 H.07.08.26 呉市選手権 二河
2'26"2   河辺 一浩 5 H.04.06.28 第19回広島県学生新人大会 呉高専
2'28"2   北中 大相 1 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
2'28"2   河野 恭介 1 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
2'28"6   福田 清治   S.50.10.19 広島県学生記録会  
2'36"5   吉岡 佑馬 1 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
2'50"1   忠保 圭祐 1 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
呉高専陸上競技部歴代記録表           種目:1500m 出典:あしあと 第30号
3'54"32   瀬戸   香樹 S1 H.13.06.24 第55回広島県選手権大会 スタジアム
3'59"77   瀬戸 香樹 OB H.16.10.18 中四学生選手権 高知春野
4'04"44   石田 一成 5 H.06.06.24 第48回広島県選手権大会 スタジアム
4'07"74   藤重 英雄 5 H.13.08.04 第36回全国高専体育大会 山口
4'07"90   浜本 一成 3 H.06.08.27 広島県国体予選会 ビックアーチ
4'10"4   池田 和隆   S.57.08.10 第17回全国高専体育大会 宮城県営
4'10"46   稲田 亮史 5 H.06.06.24 第48回広島県選手県 スタジアム
4'11"54   兼森 周平  5 H.15.04.21 広島県国体強化記録会 スタジアム
4'12"2   池田 義信   S.49.07.23 第10回中国地区高専体育大会 松江 
4'13"8   小川 健一 4 H.05.06.18 第47回広島県選手権大会 スタジアム
4'14"0   野田 興司 3 S.46.08.19 全国高専体育大会 長居
4'14"3'   石井 利宜 5 H.10.06.27 第51回広島県選手県 スタジアム
4'16"9   小倉 哲也 4 H.09.07.20 第33回中国地区高専体育大会 恩田
4'17"   信田 智之   S.58.11.03 広島県大学・高専対抗 県営
4'17"6   今田 和明   H.01.07.22 第25回中国地区高専体育大会 米子
4'19"8   沖原 義昭   S.60.07.21 第21回中国地区高専体育大会 呉高専
4'19"9   中島 忠範 4 H.02.07.22 第26回中国地区高専体育大会 徳山
4'20"3   押尾 憲二 4 S.59.07.22 第20回中国地区高専体育大会 呉高専
4'20"64   田中   克桂 5 H.12.10.28 第23回中四学生選手権 丸亀
4'20"73   樋吉 佑一 5 H.15.07.19 第39回中国地区高専大会 東広島
4'21"1   浜本 敦志   H.05.04.11 呉市春季記録会 二河
4'21"86   清時 崇公 3 H.17.07.09 第41回中国地区高専大会 周防大島町
4'22"23   栗原  淳 3 H.11.07.20 第35回中国地区高専体育大会 東広島
4'22"39   港 拓朗 4 H.14.07.02 第38回中国地区高専体育大会 米子
4'23"2   出水 幸司 4 H.04.07.19 第28回中国地区高専体育大会 広島商船
4'23"5   山根   大典 3 H.12.04.03 呉市民体育大会 ニ河
4'23"8   脇坂 孝志 3 S.45.07.22 第06回中国地区高専体育大会 山口
4'24"02   佐古 克敬 5 H.10.05.24 第52回中四学生対校選手権 丸亀
4'24"4   大崎 裕介 2 H.14.08.08 呉地区高校陸上選手権 マツダ
4'25"78   見藤 慎一 5 H.11.04.17 広島県国体強化記録会 スタジアム
4'26"1   金山 裕典 4 S.53.06.25 県学生陸上競技大会 県営
4'26"6   平川  貢 5 S.55.07.22 第16回中国地区高専体育大会 山口
4'27"67   伊崎 浩一 5 H.11.10.10 広島県陸上競技記録会 スタジアム
4'27"7   福庭 康彦   S.52.07.22 第13回中国地区高専体育大会 米子
4'28"0   鈴木 信一 2 S.46.05.08 呉陸協記録会 二河
4'29"08   部谷 悠也 5 H.13.09.15 大学及び高専対校選手権 スタジアム
4'29"5   梶山 芳信   S.43.07.21 第04回中国地区高専体育大会 呉高専
4'30"9   橋本 勝人 4 H.02.10.28 第37回呉市体育祭 二河
4'30"94   大崎 裕介 4 H.16.04.12 広島県国体強化記録会 スタジアム
4'31"4   能浦 毅   S.48.04.29 呉市民体育大会 二河
4'31"4   川口 哲史 1 H.17.07.09 第41回中国地区高専大会 周防大島町
4'32"0   山本 秀樹 3 H.02.04.29 呉市市民体育大会 二河
4'33"6   溝内 知礼 3 H.07.10.29 呉市体育祭 二河
4'34"4   古岡 清和 5 H.02.06.24 第18回広島県学生新人大会 呉高専
4'35"1   竹下 翼 2 H.08.10.27 呉市体育祭 二河
4'35"1   沖横田 誠 3 H.16.08.06 呉地区高校陸上選手権 マツダ
4'35"12   池本 直文 3 H.09.09.15 第30回広島県大学・高専対校 スタジアム
4'35"49   東 真吾   S.42.07.28 第03回中国地区高専体育大会 山口
4'35"49   古川 圭太 4 H.17.10.10 第18回中四学生選手権 スタジアム
4'36"8   本村  理 3 H.04.07.04 広島県学生記録会 スタジアム
4'37"2   琴崎 馨 2 S.46.05.08 呉陸協記録会 二河
4'37"5   浅野 朗宏 2 H.04.04. 呉市春季記録会 二河
4'37"57   川口 康志 2 H.07.04.15 広島県国体強化記録会 スタジアム
4'37"8   今谷 幸生 4 H.02.06.24 第18回広島県学生新人大会 呉高専
4'38"36   青野 正樹 2 H.09.09.15 第30回広島県大学・高専対校 スタジアム
4'38"40   北川 大貴 1 H.16.07.18 中国地区高専大会 東広島
4'39"0   佐藤 之司 2 S.54.04.30 呉市民体育大会 二河
4'39"87   佐々木 智之 1 H.16.07.18 中国地区高専大会 東広島
4'41"5   白仁田 延広 1 H.02.06.24 第18回広島県学生新人大会 呉高専
4'41"6   増田 亨   S.47.10.29 呉地区高校新人大会 二河
4'42"0   先家 正治 4 H.05.04.17 第02回広島市記録会 スタジアム
4'42"9   潮 博明   S.41.07.25 第02回中国地区高専体育大会 津山
4'43"0   友永 洋文   S.46.05.30 呉陸協記録会 二河
4'43"2   竹内 教雄 1 H.14.06.15 呉市6月記録会 マツダ
4'43"3   金子  晃 1 H.14.10.27 第49回呉市体育祭 二河
4'47"4   本田 恭邦 1 H.08.10.27 呉市体育祭 二河
4'47"5   河野 恭介 1 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
4'49"9   松本 憲明 1 H.16.05.24 賀茂東広島記録会 東広島
4'51"5   鴈田 孝広 5 H.07.10.29 呉市体育祭 二河
4'53"5   藤川 善弘 2 H.15.04.26 第56回呉地区高校総体 マツダ
4'53"8   北中 大相 1 H.17.06.11 呉市選手権 呉市総合SS
4'54"1   長谷川  一彦 2 H.04.11.30 第25回広島県大学・高専対校 経済大
4'54"6   笹淵 圭治 5 H.05.04.17 第02回広島市記録会 スタジアム
4'54"8   出口 弘樹   S.52.11.06 呉地区中高新人陸上大会 二河
4'55"8   縄田 和成 1 H.02.09.10 呉市選手権 二河
4'56"0   上田 祐太朗 1 H.13.06.17 呉市6月記録会 マツダ
4'57"0   小池 勝也 1 H.16.05.24 賀茂東広島記録会 広島商船
5 '02"   日村 健一 2 H.11.10.31 呉市体育祭 二河
5 '06"9   鎗野 素成 3 H.09.10.26 呉市体育祭 二河
5 '07"6   星野   晋司 1 H.12.09.02 第21回賀茂郡陸上選手権 マツダ
5'18"9   吉岡 佑馬 1 H.17.07.09 第41回中国地区高専大会 周防大島町
5'19"3   曽我部 智史 2 H.16.05.03 呉市民体育大会 マツダ
5 '45"9   清原 英治 2 H.02.06.24 第18回広島県学生新人大会 呉高専
5'46"44   忠保 圭祐 1 H.17.07.09 第41回中国地区高専大会 周防大島町